Nombre | Rango de precios | Distrito | Valoración | Votos |
---|---|---|---|---|
Restaurant Crucero | S/. 20 o menos | Chorrillos | 1 | |
Del Puerto Mariscos | S/. 21 - 40 | Chorrillos | 0 | |
Leonel | S/. 20 ó menos | Chorrillos | 0 | |
Manolo | S/. 20 ó menos | Miraflores | 0 | |
Punta Sal | S/. 41 - 60 | San Isidro | 0 | |
Restaurante Maria | S/. 20 ó menos | Jesús María | 0 | |
Las Conchas de sus Mares | Jesús María | 0 | ||
Cevicheria Ayllus II | S/. 20 ó menos | Jesús María | 0 | |
Nikko II | S/. 21 - 40 | Jesús María | 0 | |
Restaurante La Posada | Jesús María | 0 | ||
Rinconsito Chinchano | Jesús María | 0 | ||
Cevicheria La Isla del Tesoro | S/. 21 - 40 | Jesús María | 0 | |
Cevicheria Fresco Mar | S/. 20 ó menos | Jesús María | 0 | |
La Isla del Amor | S/. 20 ó menos | Jesús María | 0 | |
Cevicheria Andrea | S/. 20 ó menos | Jesús María | 0 | |
Arpon de Oro | S/. 20 ó menos | Jesús María | 0 | |
Restaurante Cevicheria Paisa | S/. 20 ó menos | Jesús María | 0 | |
Tuttos Criollo | San Miguel | 0 | ||
La Aldea (Pesca y Mariscos) | S/. 20 ó menos | San Miguel | 0 | |
Restaurante Cevicheria Mateo | S/. 20 ó menos | San Miguel | 0 |
domingo, 20 de noviembre de 2011
¡Algunas cevicherías de Lima! ¡Vea usted mismo!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario